】   
此数据更新于 2012-04-24 14
名 称 净 值 增长率 更 新
深国投.同威2期 87.9500 -12.05% 2012-04-20 00:00
深国投.同威2期 85.3800 -14.62% 2012-03-20 00:00
深国投.同威2期 86.4200 -13.58% 2012-02-20 00:00
深国投.同威2期 85.7900 -14.21% 2012-01-20 00:00
深国投.同威2期 79.6400 -20.36% 2011-12-20 00:00
深国投.同威2期 81.8000 -18.20% 2011-11-18 00:00
深国投.同威2期 78.9500 -21.05% 2011-10-20 00:00
深国投.同威2期 85.4700 -14.53% 2011-09-20 00:00
深国投.同威2期 89.0200 -10.98% 2011-08-19 00:00
深国投.同威2期 99.9500 -0.05% 2011-07-20 00:00
深国投.同威2期 95.8200 -4.18% 2011-06-20 00:00
深国投.同威2期 105.1700 5.17% 2011-05-20 00:00
深国投.同威2期 110.2300 10.23% 2011-04-20 00:00
深国投.同威2期 102.7200 2.72% 2011-03-18 00:00
深国投.同威2期 103.0000 3.00% 2011-02-18 00:00
Copyright © 深圳市同威投资管理有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备05085222号-2