】   
此数据更新于 2012-05-19 08
名 称 净 值 增长率 更 新
同威同嬴 0.9519 -4.81% 2012-05-11 00:00
同威同嬴 0.9846 -1.54% 2012-05-04 00:00
同威同嬴 0.9534 -4.66% 2012-04-27 00:00
同威同嬴 0.9365 -6.35% 2012-04-20 00:00
同威同嬴 0.9224 -7.76% 2012-04-13 00:00
同威同嬴 0.9062 -9.38% 2012-04-06 00:00
同威同嬴 0.8790 -12.10% 2012-03-30 00:00
同威同嬴 0.9088 -9.12% 2012-03-23 00:00
同威同嬴 0.9296 -7.04% 2012-03-16 00:00
同威同嬴 0.9359 -6.41% 2012-03-09 00:00
同威同嬴 0.9582 -4.18% 2012-03-02 00:00
同威同嬴 0.9549 -4.51% 2012-02-24 00:00
同威同嬴 0.9272 -7.28% 2012-02-17 00:00
同威同嬴 0.8845 -11.55% 2012-02-10 00:00
同威同嬴 0.8844 -11.56% 2012-02-03 00:00
Copyright © 深圳市同威投资管理有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备05085222号-2