】   
此数据更新于 2012-04-24 16
名 称 净 值 增长率 更 新
深国投.同威1期 86.3000 -13.70% 2012-04-20 00:00
深国投.同威1期 86.4400 -13.56% 2012-03-20 00:00
深国投.同威1期 87.9600 -12.04% 2012-02-20 00:00
深国投.同威1期 87.3900 -12.61% 2012-01-20 00:00
深国投.同威1期 80.6900 -19.31% 2011-12-20 00:00
深国投.同威1期 83.4100 -16.59% 2011-11-18 00:00
深国投.同威1期 80.5500 -19.45% 2011-10-20 00:00
深国投.同威1期 87.2300 -12.77% 2011-09-20 00:00
深国投.同威1期 90.8600 -9.14% 2011-08-19 00:00
深国投.同威1期 102.3600 2.36% 2011-07-20 00:00
深国投.同威1期 97.4300 -2.57% 2011-06-20 00:00
深国投.同威1期 107.6200 7.62% 2011-05-20 00:00
深国投.同威1期 114.3800 14.38% 2011-04-20 00:00
深国投.同威1期 105.7400 5.74% 2011-03-18 00:00
深国投.同威1期 105.8800 5.88% 2011-02-18 00:00
Copyright © 深圳市同威投资管理有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备05085222号-2