】   
此数据更新于 2012-05-19 06
名 称 净 值 增长率 更 新
北信.同威增值4期 0.7787 -22.13% 2012-05-11 00:00
北信.同威增值4期 0.7817 -21.83% 2012-05-04 00:00
北信.同威增值4期 0.7405 -25.95% 2012-04-27 00:00
北信.同威增值4期 0.7644 -23.56% 2012-04-20 00:00
北信.同威增值4期 0.7585 -24.15% 2012-04-13 00:00
北信.同威增值4期 0.7379 -26.21% 2012-04-06 00:00
北信.同威增值4期 0.7173 -28.27% 2012-03-30 00:00
北信.同威增值4期 0.7728 -22.72% 2012-03-23 00:00
北信.同威增值4期 0.7898 -21.02% 2012-03-16 00:00
北信.同威增值4期 0.8015 -19.85% 2012-03-09 00:00
北信.同威增值4期 0.8090 -19.10% 2012-03-02 00:00
北信.同威增值4期 0.7988 -20.12% 2012-02-29 00:00
北信.同威增值4期 0.8068 -19.32% 2012-02-24 00:00
北信.同威增值4期 0.7771 -22.29% 2012-02-17 00:00
北信.同威增值4期 0.7715 -22.85% 2012-02-10 00:00
Copyright © 深圳市同威投资管理有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备05085222号-2